záruka: | 6 měsíců |
výrobce: | Minolta, Konica Minolta |
individuální cena dopravy s instalací: | 2 000 Kč (72.73 €) |
cena bez DPH: | 34 500 Kč (1254.55 €) |
cena vč. DPH: | 41 745 Kč (1518 €) |
Kopírování
Zobrazovací proces | Elektrostatický laserový tandemový; nepřímý |
---|---|
Tonerový systém | Simitri HD® polymerový toner |
Rychlost kopírování/tisku A4 černobíle 30 stran/min | |
Rychlost kopírování/tisku A4 barevně 30 stran/min Rychlost kopírování/tisku A3 černobíle 15 stran/min Rychlost kopírování/tisku A3 barevně 15 stran/min Rychlost oboustranného tisku A4 černobíle 30v Rychlost oboustranného tisku A4 barevně 30 stran/min 1. kopie/výtisk černobíle 5.9 s |
|
1. kopie/výtisk barevně 7.7 s | |
Doba zahřívání | Cca 20* * Čas zahřívání se může lišit v závislosti na provozním prostředí a míře používání |
Rozlišení kopírování | 600 x 600 |
Polotóny | 256 gradací |
Formát originálu | A5-A3 |
Měřítko | 25-400%, krok 0.1%, automatické měřítko |
Kopírovací funkce | Kapitola, Vkládání listu a titulního listu; Zkušební kopie (tisk a obrazovka); Testovací tisk pro nastavení; Funkce digitalní grafika; Vyvolání a uložení úlohy; Plakát mód; Přetisk; Přetisk; Razítko; Ochrana před kopírováním; |
Tisk
Rozlišení tisku | 1,800 x 600 1,200 x 1,200 |
---|---|
Controller CPU Type | PowerPC MPC8536 @ 1000 MHz |
Jazyky popisu stránky | PCL 6c (PCL 5c + XL3.0) PostScript 3 (CPSI 3016) XPS |
Operační systémy |
Windows 2000/XP/XP64 |
Písma tiskárny | 80x PCL Latin; 137x PostScript 3 EmulationLatin |
Tiskové funkce | Přímý tisk PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, šifrovaných PDF souborů a OOXML (docx, xlsx, pptx); Mixmedia and mixplex; programování úloh |
Skenování
Rychlost skenování barevně | Až 160/160 |
---|---|
Rychlost skenování černobíle | Až 160/160 |
Rozlišení skenování | Max.: 600 x 600 |
Režimy skenování | Síťové TWAIN skenování Skenování do emailu Skenování do FTP, Skenování do složky (SMB), Skenování do schránky, Skenování do WebDAV, Skenování do DPWS, Skenování do USB |
Souborové formáty | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a a 1b (volitelně); Kompaktní PDF; Šifrované PDF; Prohledávatelné PDF (volitelně); XPS; Kompaktní XPS; PPTX a prohledávatelné PPTX (volitelně) |
Cílové adresy | 2,100 (jednotlivec + skupina); LDAP podpora |
Skenovací funkce | Anotace (text/čas/datum) pro PDF; až 400 úloh k naprogramování; Náhled skenování v realném čase |
Faxování
Faxový standard | Super G3 (volitelně) |
---|---|
Faxový přenos | Analogový; i-Fax; Barevný i-Fax (RFC3949-C); IP-Fax |
Rozlišení faxu | Max.: 600 x 600 (velmi jemné) |
Faxová komprese | MH; MR; MMR; JBIG |
Faxový modem | Až 33.6 |
Cílové adresy | 2,100 (jednotlivec + skupina) |
Faxové funkce | Výzva; Odložený přenos; Přenos z PC; Příjem do soukromé schránky; Přesměrování do emailu/FTP/SMB; až 400 faxových úloh |
Uživatelské boxy
Max. lze uložit | Až 3,000 dokumentů nebo 10,000 stran |
---|---|
Typy uživatelských boxů | Veřejný; osobní (s heslem nebo ověřením); skupina (s ověřením) |
Typy systémových boxů | Zabezpečený tisk; tisk šifrovaných PDF; přijímání faxu; výzva |
Funkce uživatelských boxů | Opětovný tisk; kombinace; ztahování; odesílání (email/FTP/SMB a Fax); interní kopírování ze schránky do schránky |
Systém
Systémová paměť | 2 048 |
---|---|
Systémový pevný disk | 250 |
Síťové protokoly | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
Typy rámců | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Automatický podavač originálů | Až 100 originálů; A6-A3; 35-163 gsmR-ADF |
Potisknutelný formát | A6-SRA3, vlastní velikosti papíru; dlouhé papíry max. 1,200 x 297 mm |
Gramáž papíru | 52-300 |
Kapacita vstupu papíru | Standard: 1,150 Max: 3,650 |
Standardní zásobníky papíru | 1. kazeta: 500 listů, A5-A3, 52-256 g/m2 2. kazeta: 500 listů, A5-SRA3, 52-256 g/m2 Boční vstup: 150 listů, A6-SRA3, vlastní velikosti, dlouhý papír, 60-300 g/m2 |
Volitelné zásobníky papíru | 3. kazeta: 1x 500 listů, A5-A3, 52-256 g/m2 3. + 4. kazeta: 2x 500 listů, A5-A3, 52-256 g/m2 Velkokapacitní kazeta: 2 500 listů, A4, 52-256 g/m2 |
Automatický oboustranný tisk | A5-SRA3; 52-256 g/m2 |
Režimy dokončování (volitelné) | Offset; seskupování; třídění; svorkování; děrování; skládání uprostřed; skládání dopisů; brožování |
Výstupní kapacita (s finišerem) | Max.: 3 200 listů |
Výstupní kapacita (bez finišeru) | Max.: 250 listů |
Sešívání | 50 listů nebo 48 listů + 2 obálkové listy (až 209 g/m2) |
Výstupní kapacita při sešívání | Max. 1 000 listů |
Dopisní sklad | Až 3 listy |
Kapacita dopisního skladu | Max.: 30 listů (ze zásobníku); neomezeně |
Brožura | 20 listů nebo 19 listů + 1 obálkový list (až 209 g/m2) |
Výstupní kapacita brožur | 100 listů |
Životnost černého toneru | 27 000 |
Živostnost CMY toneru | 25 000 |
Napájení a spotřeba | Méně než 1.58 kW TEC* 2.04 *Obvyklá spotřeba elektřiny (týdně) podle regulí Energy Star |
Rozměry systému (š x h x v) | 615 x 685 x 779 (bez automatického podavače papíru a spodního zásobníku na papír) |
Hmotnost systému | Cca 85 |
Systémové funkce
Zabezpečení | ISO 15408 EAL3 (ohodnocení probíhá); IP filtrování a blokování portů; SSL2; SSL3 a TSL1.0 síťová komunikace; podpora IPsec, IEEE 802.1x; Ověření uživatele; Sledování záznamů; Zabezpečený tisk; Přepis HDD (8 režimů); Šifrování dat na HDD (AES 128); Automatické mazání dat; Příjem důvěrných faxů; Šifrovaný tisk; Ochrana kopírování (heslo) |
---|---|
Účtování | až 1 000 uživatelských účtů podpora Active Directory (jméno uživatele + heslo + email + smb složka) definice přístupu uživatele k funkcím |
Software | PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility |
Volitelný ovladač
Controller specifications
Type | IC-414 internal EFI Fiery controller |
---|---|
CPU | Intel Pentium @ 2.6 GHz (dualcore) |
RAM | 2 GB |
HDD | 160 GB S-ATA hard drive |
Interface | Ethernet 10/100/1000-Base-T |
File formats | Adobe PostScript Level 1;2;3 PCL 6/5c Adobe PDF 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; PDF/X EPS TIFF; TIFF/IT; JPEG Fiery FreeForm |
Client environments | Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Windows 7 32/64 Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64/2008 (R2) Macintosh 9.x/10.x |